Kích thước tổng thể (mm)
(Dài x Rộng x Cao) |
4,455×1,875×1,615 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,720 |
Khoáng sáng gầm (mm) | 150 |
Công suất tối đa (kW/HP) | 150/201 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 7.3 |
Phạm vi duy chuyển | 480 |
Công suất Pin (kWh) | 60,48 |
Kích cỡ mâm | 235/50 R18 |
Xe điện BYD Atto 3
BYD Atto 3 là một mẫu xe điện tiên tiến của hãng BYD, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển hiện đại với hiệu suất ấn tượng và công nghệ vượt trội. Khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, BYD Atto 3 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ vào thiết kế hiện đại, tính năng thông minh và cam kết bảo vệ môi trường.
Sở hữu thiết kế ngoại thất thời thượng với những đường nét sắc sảo và phong cách, đèn pha LED hiện đại cùng lưới tản nhiệt độc đáo tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút. Bên trong, nội thất của Atto 3 được trang bị các vật liệu cao cấp, ghế ngồi thoải mái và hệ thống giải trí tiên tiến, mang lại trải nghiệm lái xe thú vị và tiện nghi.
BYD Atto 3 được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống giám sát điểm mù, cảm biến đỗ xe và túi khí toàn diện. Là một mẫu xe điện, BYD Atto 3 góp phần giảm thiểu khí thải CO2, bảo vệ môi trường và giảm tiếng ồn trong quá trình vận hành, phù hợp với xu hướng sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.
BYD Atto 3 có 2 phiên bản tại Việt Nam: Dynamic và Premium
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC | Dynamic | Premium |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4,455 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,875 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1,615 | |
Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1,575/1,580 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,720 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Dẫn động | Cầu trước | |
Công suất tối đa (kW/HP) | 150/201 | |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 | |
HIỆU SUẤT | ||
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 7.3 | |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – NEDC (km) | 410 | 480 |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Công suất pin (kWh) | 49.92 | 60.48 |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa | |
Mâm xe | Hợp kim nhôm | |
Kích cỡ mâm | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG | ||
Cổng sạc AC – Type 2 | ● | ● |
Bộ sạc treo tường (Wallbox) – 7 kW | ○ | ○ |
Cổng sạc DC – CCS 2 (70 kW) | ● | – |
Cổng sạc DC – CCS 2 (88 kW) | – | ● |
Chức năng cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | ● | ● |
Bộ cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | ○ | ○ |
HỆ THỐNG AN TOÀN & CẢNH BÁO | ||
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | ● | ● |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | ● | ● |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | – | ● |
Cảnh báo thắt dây đai an toàn (Hàng ghế trước) | ● | – |
Cảnh báo thắt dây đai an toàn (Hàng ghế sau) | – | ● |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | ● | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● |
Phanh tay điện tử (EPB) | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ● | ● |
Camera sau | ● | – |
Camera 360° | – | ● |
Trang bị 2 Radar phía trước | – | ● |
Trang bị 4 Radar phía sau | ● | ● |
Chức năng giữ phanh tự động – Auto Hold | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình tự động – Cruise Control | ● | – |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go (ACC – Stop & Go) | – | ● |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | – | ● |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | – | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | ● |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | – | ● |
Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | – | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | ● |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện | – | ● |
Mở khóa cổng bằng điện (remote) | ● | ● |
Cốp điện | – | ● |
Thanh đỡ baga mui | – | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng sấy gương | ● | ● |
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● |
TRANG BỊ NỘI THẤT | ||
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | ● | ● |
Hệ thống lái trợ lực điện | ● | ● |
Hệ thống lái xe kỹ thuật số với lăng 5 inch | ● | ● |
Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – chỉnh cơ | ● | – |
Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – tự động | – | ● |
Ghế da tổng hợp | ● | ● |
Hộc đựng đồ cá nhân trung tâm | ● | ● |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | ● | ● |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||
Radio FM | ● | ● |
Kết nối Bluetooth | ● | ● |
Màn hình giải trí 12.8″, cảm ứng, có thể xoay 90° | ● | – |
Màn hình giải trí 15.6″, cảm ứng, có thể xoay 90° | – | ● |
Hệ thống âm thanh 6 loa | ● | – |
Hệ thống âm thanh Dirac HD 8 loa | – | ● |
Kết nối Apple CarPlay (USB) | ● | ● |
Hệ trợ điều khiển bằng giọng nói – English | ● | ● |
2 cổng USB (hộc đựng đồ cá nhân trung tâm) | Type A + Type C | Type A + Type C |
2 cổng USB (phía sau) | Type A + Type C | Type A + Type C |
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | ||
Đèn pha LED | ● | ● |
Đèn chào dẫn đường – Follow Me Home | ● | ● |
Đèn pha thích ứng (AFL) | – | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● |
Đèn phanh LED trên cao | ● | ● |
Đèn viền nội thất đa sắc | ● | ● |
Đèn viền nội thất đơn sắc trên tay nắm cửa | ● | – |
Đèn viền nội thất đa sắc đồng bộ với âm nhạc trên tay nắm cửa | – | ● |
Đèn LED vị trí để chân người lái | – | ● |
Đèn LED vị trí để chân hành khách phía trước | – | ● |
Đèn LED đọc sách phía trước | ● | ● |
Đèn LED đọc sách phía sau | ● | ● |
Đèn khoang hành lý | ● | ● |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
Chức năng sạc không dây | ● | ● |
Cổng nguồn điện 12V | ● | ● |
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | ● | ● |
Hỗ trợ tư thế thông minh bằng thẻ NFC | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói, chống kẹt | ● | ● |
Bơm lốp và vá lốp | – | ● |
ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
Bơm gia nhiệt | ● | ● |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | ● | ● |
Cảm biến chất lượng không khí (PM 2.5) | – | ● |
Ghi chú:
“●” : có sẵn
“○” : Tùy chọn
“-“: Không có